Ultime classifiche |
---|
03/02/2019 |
03/02/2019 |
03/02/2019 |
Prossimi appuntamenti |
---|
17/02/2019 |
17/03/2019 |
31/03/2019 |
58027
visite dal 01/02/2014
Pos | Atleta | Età | T.Uff | T.Crit | PtD | PtB | PtQ | PtTot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVANZATO AMEDEO | 46 | 00:41:42 | 00:40:28 | 25 | 0 | 25 | 50 |
2 | RANIERI FEDERICO | 40 | 00:41:18 | 00:40:43 | 25 | 0 | 19 | 44 |
3 | GALATI GIOVANNI | 39 | 00:44:45 | 00:44:16 | 25 | 0 | 15 | 40 |
4 | DE NICHILO GIOVANNI | 50 | 00:48:50 | 00:47:03 | 25 | 0 | 12 | 37 |
5 | ROSSI RAFFAELE | 40 | 00:49:31 | 00:48:56 | 25 | 0 | 10 | 35 |
6 | COSTANZO SILVESTRO | 47 | 00:50:22 | 00:49:00 | 25 | 0 | 8 | 33 |
7 | PAGLIAROLI SERGIO | 60 | 00:53:50 | 00:50:19 | 25 | 0 | 6 | 31 |
8 | SANTORO FABRIZIO | 40 | 00:52:03 | 00:51:28 | 25 | 0 | 4 | 29 |
9 | CINTIO LUIGINO | 55 | 00:54:11 | 00:51:36 | 25 | 0 | 2 | 27 |
10 | MACRO RINALDO | 42 | 00:52:47 | 00:52:01 | 25 | 0 | 1 | 26 |
11 | BRUGHITTA FEDERICO | 44 | 00:53:52 | 00:52:53 | 25 | 0 | 0 | 25 |
12 | GRANITO ANTONGIULIO | 55 | 00:54:59 | 00:52:24 | 25 | 0 | 0 | 25 |
13 | CSURGAI MASSIMO | 43 | 00:55:02 | 00:54:09 | 25 | 0 | 0 | 25 |
14 | SILVESTRI DANILO | 50 | 00:59:40 | 00:57:53 | 25 | 0 | 0 | 25 |
15 | MARIANI DANIELE | 57 | 01:02:30 | 00:59:33 | 25 | 0 | 0 | 25 |
16 | BATTILLOCCHI FERDINANDO | 43 | 01:04:01 | 01:03:08 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Pos | Atleta | Età | T.Uff | T.Crit | PtD | PtB | PtQ | PtTot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTOLINI RITA | 54 | 00:55:08 | 00:52:11 | 25 | 0 | 25 | 50 |
2 | ZANNINOTTI ALESSIA | 48 | 00:56:20 | 00:54:24 | 25 | 0 | 19 | 44 |
3 | MESSERE TANIA | 45 | 01:04:04 | 01:02:34 | 25 | 0 | 15 | 40 |
4 | MUZZARELLI AGNESE | 38 | 01:08:08 | 01:07:28 | 25 | 0 | 12 | 37 |
T.uff: tempo ufficiale (real time, se disponibile)
T.Crit: tempo Criterium, corretto per età
PtD: punti distanza
PtB: punti bonus
PtQ: punti qualità
PtTot: punteggio totale