Ultime classifiche |
---|
03/02/2019 |
03/02/2019 |
03/02/2019 |
Prossimi appuntamenti |
---|
17/02/2019 |
17/03/2019 |
31/03/2019 |
58028
visite dal 01/02/2014
Pos | Atleta | Età | T.Uff | T.Crit | PtD | PtB | PtQ | PtTot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSSO NICOLA | 33 | 00:41:04 | 00:40:59 | 25 | 0 | 25 | 50 |
2 | DE NICHILO GIOVANNI | 50 | 00:44:32 | 00:42:54 | 25 | 0 | 19 | 44 |
3 | ROSSI RAFFAELE | 40 | 00:44:03 | 00:43:31 | 25 | 0 | 15 | 40 |
4 | MACRO RINALDO | 42 | 00:46:08 | 00:45:26 | 25 | 0 | 12 | 37 |
5 | LETIZIA PAOLO | 55 | 00:48:43 | 00:46:20 | 25 | 0 | 10 | 35 |
6 | CSURGAI MASSIMO | 43 | 00:47:23 | 00:46:35 | 25 | 0 | 8 | 33 |
7 | POGGI D'ANGELO ALESSANDRO | 53 | 00:49:07 | 00:47:03 | 25 | 0 | 6 | 31 |
8 | PAGLIAROLI SERGIO | 60 | 00:50:24 | 00:47:10 | 25 | 0 | 4 | 29 |
9 | PERROTTA PAOLO | 45 | 00:50:15 | 00:49:14 | 25 | 0 | 2 | 27 |
10 | COSTANZO SILVESTRO | 47 | 00:50:40 | 00:49:25 | 25 | 0 | 1 | 26 |
11 | GRANITO ANTONGIULIO | 55 | 00:52:25 | 00:50:02 | 25 | 0 | 0 | 25 |
12 | MARIANI DANIELE | 57 | 00:55:07 | 00:52:25 | 25 | 0 | 0 | 25 |
13 | DE FREDE UGO | 52 | 00:58:13 | 00:56:18 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Pos | Atleta | Età | T.Uff | T.Crit | PtD | PtB | PtQ | PtTot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZANNINOTTI ALESSIA | 48 | 00:47:13 | 00:45:26 | 25 | 0 | 25 | 50 |
2 | BUSTOS GABRIELA MARIANA | 47 | 00:47:35 | 00:45:57 | 25 | 0 | 19 | 44 |
3 | SORIANI FEDERICA | 50 | 00:49:27 | 00:47:23 | 25 | 0 | 15 | 40 |
4 | BARTOLINI RITA | 54 | 00:51:47 | 00:49:05 | 25 | 0 | 12 | 37 |
5 | SILVESTRI SABRINA | 54 | 00:53:12 | 00:50:30 | 25 | 0 | 10 | 35 |
6 | CAMILLETTI CLAUDIA | 39 | 00:52:32 | 00:51:50 | 25 | 0 | 8 | 33 |
7 | MESSERE TANIA | 45 | 00:54:59 | 00:53:37 | 25 | 0 | 6 | 31 |
T.uff: tempo ufficiale (real time, se disponibile)
T.Crit: tempo Criterium, corretto per età
PtD: punti distanza
PtB: punti bonus
PtQ: punti qualità
PtTot: punteggio totale