Ultime classifiche |
---|
01/12/2019 |
24/11/2019 |
10/11/2019 |
Prossimi appuntamenti |
---|
12/01/2020 |
19/01/2020 |
02/02/2020 |
75397
visite dal 01/02/2014
Stagione:
Pos | Atleta | G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALATI GIOVANNI | 9 | 40 | 50 | 44 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 428 | ||||
2 | AVANZATO AMEDEO | 10 | 40 | 44 | 44 | 40 | 37 | 40 | 44 | 44 | 40 | 44 | 417 | |||
3 | DE NICHILO GIOVANNI | 12 | 37 | 37 | 35 | 37 | 37 | 33 | 31 | 35 | 33 | 33 | 31 | 37 | 416 | |
4 | RANIERI FEDERICO | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 388 | |||||
5 | COSTANZO SILVESTRO | 11 | 35 | 29 | 35 | 35 | 35 | 29 | 31 | 31 | 35 | 35 | 33 | 363 | ||
6 | PAGLIAROLI SERGIO | 12 | 29 | 27 | 31 | 29 | 33 | 29 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 | 341 | |
7 | SANTORO FABRIZIO | 9 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 37 | 33 | 35 | 305 | ||||
8 | MARIANI DANIELE | 12 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 | 304 | |
9 | CSURGAI MASSIMO | 9 | 31 | 26 | 31 | 31 | 25 | 37 | 40 | 37 | 40 | 298 | ||||
10 | GRANITO ANTONGIULIO | 11 | 25 | 25 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 278 | ||
11 | CINTIO LUIGINO | 10 | 25 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 256 | |||
12 | LETIZIA PAOLO | 9 | 26 | 25 | 27 | 26 | 26 | 29 | 29 | 31 | 27 | 246 | ||||
13 | PARISI NICOLA MARCELLO | 6 | 40 | 35 | 37 | 37 | 40 | 31 | 220 | |||||||
14 | RUSSO NICOLA | 4 | 44 | 44 | 40 | 40 | 168 | |||||||||
15 | PERROTTA PAOLO | 6 | 31 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 160 | |||||||
16 | SPERA PIERLUIGI | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 154 | |||||||
17 | BATTILLOCCHI FERDINANDO | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | |||||||
18 | LEONARDI ANTONIO | 4 | 27 | 31 | 27 | 27 | 112 | |||||||||
19 | SILVESTRI DANILO | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||||||||
20 | FATTORINI CARLO | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |||||||||
21 | GRANELLA MASSIMO | 2 | 44 | 35 | 79 | |||||||||||
22 | ROSSI RAFFAELE | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||||||||||
23 | ABATE FIORENZO | 2 | 25 | 29 | 54 | |||||||||||
24 | VIOLA FRANCO | 2 | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
25 | GLIOTTONE EDMONDO | 2 | 25 | 25 | 50 | |||||||||||
26 | SOLARI ANGELO | 1 | 40 | 40 | ||||||||||||
27 | ROBERTI MARCO | 1 | 37 | 37 | ||||||||||||
28 | SALVI EMANUELE | 1 | 33 | 33 | ||||||||||||
29 | FRONTONI FILIPPO | 1 | 27 | 27 | ||||||||||||
30 | LOIUDICE MICHELE | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||
31 | POGGI D'ANGELO ALESSANDRO | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||
32 | DE FREDE UGO | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||
33 | SINOPOLI ROBERTO | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||
34 | MASSIMILIANI ANDREA | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||
35 | PASCUCCI DANIELE | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||
36 | GIACOMUCCI MICHELE | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||
37 | GIURIN DANIELE | 1 | 25 | 25 |
G: numero di gare disputate
Fare clic sul singolo evento per visualizzare la classifica
Pos | Atleta | G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUSTOS GABRIELA MARIANA | 10 | 44 | 44 | 50 | 50 | 50 | 44 | 50 | 37 | 50 | 37 | 456 | |||
2 | SILVESTRI SABRINA | 11 | 37 | 33 | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 37 | 432 | ||
3 | ZANNINOTTI ALESSIA | 8 | 50 | 50 | 50 | 44 | 50 | 37 | 40 | 50 | 371 | |||||
4 | BARTOLINI RITA | 8 | 40 | 40 | 44 | 44 | 40 | 40 | 44 | 40 | 332 | |||||
5 | SORIANI FEDERICA | 7 | 37 | 40 | 44 | 44 | 50 | 37 | 44 | 296 | ||||||
6 | MUZZARELLI AGNESE | 4 | 33 | 35 | 35 | 35 | 138 | |||||||||
7 | DIAMANTI ANTONELLA | 2 | 35 | 50 | 85 | |||||||||||
8 | LEVA NOEMI | 2 | 35 | 31 | 66 | |||||||||||
9 | BIANCO PASQUA | 1 | 37 | 37 | ||||||||||||
10 | SILVESTRI ALESSIA | 1 | 35 | 35 | ||||||||||||
11 | QUATTROCCHI ALESSANDRA | 1 | 29 | 29 |
G: numero di gare disputate
Fare clic sul singolo evento per visualizzare la classifica